| Jenis data | Tujuan | Alasan utama untuk mempertahankan |
|---|---|---|
| Cache | Mempercepat pemuatan dan data offline | Unduhan atau pembangunan ulang yang mahal |
| Log | Catatan aktivitas dan kesalahan | Pemecahan masalah saat ini |
| Laporan crash | Diagnosa kegagalan | Dukungan atau debugging |
| File sementara | Pekerjaan yang sedang berlangsung | Tugas aktif atau pemulihan |
| Indeks | Pencarian atau navigasi cepat | Waktu pembangunan ulang yang lama |
| Thumbnail atau pratinjau | Tampilan visual cepat | Regenerasi yang lambat |
| Data pembaruan | Persiapan instalasi | Pembaruan aktif atau dapat dipulihkan |
Label saja tidak menentukan keamanan. Tinjau pemilik, aktivitas saat ini, usia, jalur, dan apakah data dapat dibuat ulang.
Keluar dari aplikasi pemilik sebelum penghapusan dan pertahankan diagnostik saat ini sampai masalah terselesaikan.