| 資料類型 | 用途 | 主要保存理由 |
|---|---|---|
| 快取 | 加快載入與離線資料 | 昂貴的下載或重建 |
| 日誌 | 活動與錯誤記錄 | 目前的故障排除 |
| 異常報告 | 故障診斷 | 支援或除錯 |
| 暫存檔案 | 進行中的工作 | 活動任務或復原 |
| 索引 | 快速搜尋或導航 | 長時間重建 |
| 縮圖或預覽 | 快速視覺顯示 | 緩慢的再生產 |
| 更新資料 | 安裝準備 | 活動中或可復原的更新 |
僅憑標籤無法判定安全性。請檢視擁有者、當前活動、年齡、路徑及資料是否可重建。
移除前請先退出擁有該資料的應用程式,並在問題解決前保留當前診斷資料。
比較常見的產生資料類型、其用途、可能的重建行為及保存理由。
已更新 2026年7月25日| 資料類型 | 用途 | 主要保存理由 |
|---|---|---|
| 快取 | 加快載入與離線資料 | 昂貴的下載或重建 |
| 日誌 | 活動與錯誤記錄 | 目前的故障排除 |
| 異常報告 | 故障診斷 | 支援或除錯 |
| 暫存檔案 | 進行中的工作 | 活動任務或復原 |
| 索引 | 快速搜尋或導航 | 長時間重建 |
| 縮圖或預覽 | 快速視覺顯示 | 緩慢的再生產 |
| 更新資料 | 安裝準備 | 活動中或可復原的更新 |
僅憑標籤無法判定安全性。請檢視擁有者、當前活動、年齡、路徑及資料是否可重建。
移除前請先退出擁有該資料的應用程式,並在問題解決前保留當前診斷資料。