| 数据类型 | 目的 | 主要保留理由 |
|---|---|---|
| 缓存 | 加快加载和离线数据 | 重新下载或重建成本高 |
| 日志 | 活动和错误记录 | 当前故障排查 |
| 崩溃报告 | 故障诊断 | 支持或调试 |
| 临时文件 | 工作进行中 | 活动任务或恢复 |
| 索引 | 快速搜索或导航 | 重建时间长 |
| 缩略图或预览 | 快速视觉显示 | 重新生成缓慢 |
| 更新数据 | 安装准备 | 活动或可恢复的更新 |
仅凭标签无法确定安全性。请检查所有者、当前活动、年龄、路径以及数据是否可重建。
在删除前请退出所属应用,并在问题解决前保留当前诊断数据。
比较常见生成数据类型、其用途、可能的重建行为及保留理由。
更新于 2026年7月25日| 数据类型 | 目的 | 主要保留理由 |
|---|---|---|
| 缓存 | 加快加载和离线数据 | 重新下载或重建成本高 |
| 日志 | 活动和错误记录 | 当前故障排查 |
| 崩溃报告 | 故障诊断 | 支持或调试 |
| 临时文件 | 工作进行中 | 活动任务或恢复 |
| 索引 | 快速搜索或导航 | 重建时间长 |
| 缩略图或预览 | 快速视觉显示 | 重新生成缓慢 |
| 更新数据 | 安装准备 | 活动或可恢复的更新 |
仅凭标签无法确定安全性。请检查所有者、当前活动、年龄、路径以及数据是否可重建。
在删除前请退出所属应用,并在问题解决前保留当前诊断数据。