| 데이터 유형 | 용도 | 주요 보존 이유 |
|---|---|---|
| 캐시 | 빠른 로딩 및 오프라인 데이터 | 비용이 많이 드는 다운로드 또는 재구성 |
| 로그 | 활동 및 오류 기록 | 현재 문제 해결 |
| 크래시 리포트 | 실패 진단 | 지원 또는 디버깅 |
| 임시 파일 | 진행 중 작업 | 활성 작업 또는 복구 |
| 인덱스 | 빠른 검색 또는 탐색 | 긴 재구성 시간 |
| 썸네일 또는 미리보기 | 빠른 시각적 표시 | 느린 재생성 |
| 업데이트 데이터 | 설치 준비 | 활성 또는 복구 가능한 업데이트 |
레이블만으로 안전성을 판단할 수 없습니다. 소유자, 현재 활동, 생성 시기, 경로 및 데이터 재생성 가능 여부를 검토하세요.
제거 전에 소유 앱을 종료하고 문제가 해결될 때까지 현재 진단 정보를 보존하세요.